Prestação de Contas (2008 - 2011)

Prestação de contas
Balanço patrimonial - NIC.br
ATIVO2008
Pareceres (PDF)
2009
Pareceres (PDF)
2010
Pareceres (PDF)
2011
Pareceres (PDF)
TOTAL DO ATIVO 76.791.172 110.058.730 144.452.597 192.669.255
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 58.055.271 86.171.882 122.972.205 167.552.739
Créditos e Outros Recebíveis 2.831.102 4.978.242 2.495.636 1.456.062
Despesas Antecipadas 472.500 53.300 52.500 48.500
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 61.358.873 91.203.424 125.520.341 169.057.301
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos e Outros Recebíveis 20.422 380.608 328.108 274.829
Imobilizado 22.833.248 29.155.093 31.534.888 40.547.686
( - ) Depreciações 7.566.217 10.825.943 13.030.735 17.348.844
Total do Imobilizado 15.267.031 18.329.150 18.504.153 23.198.842
Intangível 166.899 206.162 174.149 261.597
( - ) Amortização 22.053 60.614 74.154 123.314
Total do Intangível 144.846 145.548 99.995 138.283
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.432.299 18.855.306 18.932.256 23.611.954
ATIVO20082009
Pareceres (PDF)
2010
Pareceres (PDF)
2011
Pareceres (PDF)
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 58.055.271 86.171.882 122.972.205 167.552.739
Créditos e Outros Recebíveis 2.831.102 4.978.242 2.495.636 1.456.062
Despesas Antecipadas 472.500 53.300 52.500 48.500
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 61.358.873 91.203.424 125.520.341 169.057.301
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos e Outros Recebíveis 20.422 380.608 328.108 274.829
Imobilizado 22.833.248 29.155.093 31.534.888 40.547.686
( - ) Depreciações 7.566.217 10.825.943 13.030.735 17.348.844
Total do Imobilizado 15.267.031 18.329.150 18.504.153 23.198.842
Intangível 166.899 206.162 174.149 261.597
( - ) Amortização 22.053 60.614 74.154 123.314
Total do Intangível 144.846 145.548 99.995 138.283
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.432.299 18.855.306 18.932.256 23.611.954
TOTAL DO ATIVO 76.791.172 110.058.730 144.452.597 192.669.255
PASSIVO2008200920102011
PASSIVO CIRCULANTE
Salários e Encargos Sociais 1.111.556 1.520.530 1.732.192 2.209.097
Receitas Futuras 4.579.596 2.672.851 4.262.899 7.273.881
Obrigações Tributárias 534.897 596.760 742.654 740.372
Contas a Pagar 2.314.462 1.885.572 2.155.030 1.461.228
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 8.540.511 6.675.713 8.892.775 11.684.578
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Receitas Futuras - 4.082.163 5.992.904 10.190.381
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social 49.563.189 68.250.661 99.493.461 129.566.918
Doação Recebidas Ativo fixo 49.386 3.661.506 - -
Superávit do Exercício 18.638.086 27.388.687 - -
Resultado do Exercício - - 30.073.457 41.227.378
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 68.250.661 99.300.854 129.566.918 170.794.296
TOTAL DO PASSIVO 76.791.172 110.058.730 144.452.597 192.669.255
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO2008200920102011
( + ) RECEITAS
Receitas Prestação de Serviços 55.014.372 67.129.687 80.832.303 86.217.977
Receitas Cursos / Seminários 121.469 180.300 214.424 200.692
Deduções das Receitas de Serviços (7.401.985) (8.755.170) (13.713.133) (11.797.936)
Receitas Financeiras 4.724.956 6.539.391 9.003.539 14.625.638
Outras Receitas Operacionais 170.399 23.574 545.374 739.093
TOTAL DAS RECEITAS 52.629.211 65.117.782 76.882.507 89.985.464
( - ) CUSTOS / DESPESAS
Salários e Encargos 7.758.007 10.529.131 13.873.834 16.968.738
Serviços de Terceiros e Instituições de Pesquisa 4.088.055 4.742.983 6.507.666 9.553.679
Depreciação e Amortização 3.532.991 3.298.288 3.666.814 4.038.024
Feiras, Congressos e Patrocínios 1.224.511 2.283.058 1.962.683 2.900.178
Infraestrutura 2.183.162 1.809.904 2.118.482 2.845.278
Viagens e Estadias 1.538.882 1.728.831 2.008.090 2.552.243
Despesas Bancárias 1.510.814 1.624.832 1.893.257 1.766.918
Correios e Malotes 715.693 747.286 1.018.684 1.041.563
Impostos e Emolumentos 67.626 265.999 139.504 41.376
Perdas por Não Renovação de Domínios 10.640.589 9.657.392 12.810.978 5.726.862
Outras Despesas Operacionais 730.795 1.041.391 809.058 1.323.228
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS 33.991.125 37.729.095 46.809.050 48.758.086
RESULTADO DO EXERCÍCIO 18.638.086 27.388.687 30.073.457 41.227.378

Evolução de Receitas - NIC.br

Receitas de Prestação
de Serviços 2006 a 2009
200620072008200920102011
Cobrança 34.652.626 41.155.199 55.014.372 67.129.687 80.832.303 86.217.977
Total (em reais) 34.652.626 41.155.199 55.014.372 67.129.687 80.832.303 86.217.977

Desde 31 de dezembro de 2009, estamos publicando as Receitas de acordo com as Demonstrações Contábeis.





Evolução de Receitas - NIC.br


Gráfico de cobrança de domínios. Este gráfico baseia seus valores na linha de Cobrança, na tabela Receitas desta mesma página



Prestação de contas do período 2015-2019
Prestação de contas do período 2012-2014
Prestação de contas do período 2003-2007
Prestação de contas do período 1998-2002