Acessibilidade do site

| PROC. FAPESP 98/06433-3 |
PROC. FAPESP 02/13598-7 |
PROC. FAPESP 03/12417-1 |
PROC. FAPESP 04/14185-3 |
PROC. FAPESP 05/60051-1 |
NIC.br | NIC.br | NIC.br | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas de 1998 a 2008 | 1998/2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Total (em reais) | 81.401.397 | 31.736.381 | 33.693.158 | 45.251.300 | 20.697.246 | 30.494.913 | 48.721.057 | 60.031.196 |
| Cobrança | 64.824.027 | 16.437.000 | 19.435.143 | 24.036.716 | 723.270 | 28.222.415 | 41.155.199 | 55.014.372 |
| Cursos/Patrocínios/Projetos | - | - | - | - | - | 733.197 | 4.806.194 | 291.868 |
| Rendimentos | 16.577.370 | 15.299.381 | 14.258.015 | 21.214.584 | 19.973.976 | 1.539.301 | 2.759.664 | 4.724.956 |
| Despesas de 1998 a 2008 | 1998/2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (em reais) | 19.950.571 | 9.136.611 | 10.886.882 | 15.628.945 | 25.215.579 | 11.400.943 | 38.459.051 | 44.119.406 |
| Aluguel e Condomínio | 934.612 | 921.877 | 1.067.714 | 1.213.696 | 1.547.649 | - | 753.461 | 662.715 |
| Salários e Encargos | 3.051.655 | 2.211.359 | 2.973.479 | 4.175.823 | 5.284.268 | - | 4.828.965 | 6.770.754 |
| Infra estrutura (ST) | 8.308.011 | 2.990.704 | 4.052.901 | 4.720.836 | 8.302.404 | 459.401 | 13.808.309 | 20.011.421 |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | 9.517.372 | 7.531.155 |
| Viagens/Cong./Treinam. | 3.447.070 | 1.331.654 | 1.254.754 | 1.973.352 | 1.119.626 | 277.316 | 2.106.921 | 1.538.882 |
| Equipamentos | 2.965.863 | 1.365.579 | 685.884 | 639.779 | 4.310.987 | - | 1.081.106 | 2.726.296 |
| Projetos | 1.243.360 | 315.438 | 852.150 | 2.905.459 | 4.650.645 | - | 5.512.917 | 4.878.183 |
| Imóvel | - | - | - | - | - | 10.664.226 | 850.000 | - |
O registro de nomes de domínio sob o .br e a distribuição de números IP para o Brasil estiveram, desde o início da internet brasileira até 2002, a cargo do "Registro .br", então sediado na FAPESP. Em 2002, o "Registro.br" mudou-se para instalações físicas próprias. A gestão dos recursos financeiros, entretanto, continuou a ser responsabilidade de Projetos de Pesquisa criados pela FAPESP com o fim precípuo de apoiar o CGI.br nesta atividade.
Assim, o Processo FAPESP 98/06433-3 gerenciou todos os recursos recebidos durante os anos de 1998 até 2002, tendo sido encerrado em dezembro de 2002. Para o ano de 2003 foi criado o Processo FAPESP 02/13598-7, para o ano de 2004, o Processo FAPESP 03/12417-1, e para o ano de 2005, o Processo FAPESP 04/14.185-3 (todos encerrados).
Em 2006 foi aberto o Processo FAPESP 05/60051-1. A partir deste ano os recursos arrecadados passaram a ser administrados pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br, a quem foi delegado o serviço de registro de nomes e distribuição de números IP.