Transparência
Prestação de contas
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
Títulos e valores monetários46.003.87238.660.418Outros créditos00Imobilizado152.081.576169.362.990Intangível1.995.8271.443.464
| ATIVO | 2015 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO ATIVO | 316.651.910 | 340.112.770 | ||
| CIRCULANTE | ||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 173.198 | 403.767 | ||
| Contas a receber | 1.287.091 | 44.252 | ||
| Títulos e valores monetários | 107.354.455 | 121.025.281 | ||
| Outros créditos | 7.007.902 | 9.172.598 | ||
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 115.822.646 | 130.645.898 | ||
| NÃO CIRCULANTE | ||||
| Realizável a longo prazo | ||||
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 200.829.264 | 209.466.872 | ||
Fornecedores1.298.1122.920.507Salários e encargos sociais5.014.8125.669.424
| PASSIVO | 2015 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO PASSIVO | 316.651.910 | 340.112.770 | ||
| CIRCULANTE | ||||
| Obrigações tributárias | 1.103.828 | 915.838 | ||
| Contas a pagar | 9.849.780 | 9.615.379 | ||
| Adiantamento de clientes | 51.044.913 | 54.258.047 | ||
| Provisão para contingências | 372.937 | 0 | ||
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 68.684.382 | 73.379.195 | ||
| NÃO CIRCULANTE | ||||
| Adiantamento de clientes | 31.939.846 | 37.702.905 | ||
| Provisão para contingências | - | 448.915 | ||
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 31.939.846 | 38.151.820 | ||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| Patrimônio social | 209.641.957 | 216.027.682 | ||
| Superávit acumulado | 6.385.725 | 12.554.073 | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 216.027.682 | 228.581.755 | ||
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais - R$)
-Outras despesas operacionais(2.555.868)(9.300.879)TOTAL(116.221.074)(113.568.123);
| 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 6.385.725 | 12.554.073 | ||
| RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 100.871.788 | 111.922.265 | ||
| RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | 21.735.011 | 14.199.931 | ||
| TOTAL | 122.606.799 | 126.122.196 | ||
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | ||||
| Salários e encargos | (36.974.191) | (41.462.660) | ||
| Serviços de terceiros e instituições de pesquisa | (24.570.178) | (24.616.370) | ||
| Depreciação e amortização | (12.177.884) | (12.522.321) | ||
| Feiras, congressos e patrocínios | (19.896.730) | (7.385.619) | ||
| Infraestrutura | (2.434.110) | (2.839.615) | ||
| Viagens e estadias | (8.536.058) | (7.675.019) | ||
| Despesas bancárias | (1.763.246) | 0 | ||
| Correios e malotes | (1.447.102) | (1.372.296) | ||
| Impostos e emolumentos | (462.865) | 0 | ||
| Perdas por não renovação de domínios | (5.402.842) | (6.393.344) | ||
Evolução de Receitas - NIC.br
| Receitas de Prestaçãode Serviços 2006 a 2016 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (em reais) | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 |
| Cobrança | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 |


